NO/051 秦野市緑町売家

基本情報
価格・賃料 | 3,000万円 |
---|---|
最寄り駅・交通 | ・小田急線「秦野」駅 バス6分 「保健福祉センター前」 停歩6分 |
広さ | 3SLDK |
物件情報詳細
間取り | 3SLDK |
---|---|
所在地 | 秦野市緑町 |
所在階/階建 | 2階建て |
土地面積・専有面積 | 約206.18㎡ |
建物面積 | 約197.08㎡ |
建物構造 | 木造 |
築年月 | 平成25年4月 |
現況 | 空 |
設備 | ・公営水道 公共下水 プロパンガス 東京電力 |
駐車場 | 3台(普通車) |
法令制限 | 景観法 準防火地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200%(160%) |
接道状況 | 北側4.0m公道に約8.35m接道する |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
引き渡し日 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
備考 | ・社会福祉施設にお勧めの物件 ・平成25年築のきれいな室内 ・駐車スペースも広いです |
※掲載情報が現状と異なる場合には現状を優先とします。